For sale Toolkit Intelligence Communities How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Half Moon Bay 94019

Metzgar St, indexed.

Every home on Metzgar St, with its record — specs, values, and recorded sales from San Mateo County public data.

75
Homes on this street
50
Recorded sales
$1.34M
Median est. value
Tracts touched
The homes

All 75 homes on Metzgar St.

AddressTypeSpecsEst. valueLast sale
235 Metzgar St Single family 1,970 sf · built 1971 $1.66M
240 Metzgar St Single family 4 bd · 2 ba · 1,950 sf · built 1971 $1.42M $1.3M · 2018
260 Metzgar St Single family 3 bd · 1.5 ba · 1,060 sf · built 1959 $1.19M $695K · 2013
265 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 2,123 sf · built 1980 $1.66M $1.15M · 2017
270 Metzgar St Single family 3 bd · 1 ba · 1,160 sf · built 1959 $1.24M $405K · 2000
275 Metzgar St Single family 1,370 sf · built 1971 $1.52M
280 Metzgar St Single family 1,370 sf · built 1971 $1.45M
285 Metzgar St Single family 1,370 sf · built 1971 $1.44M
304 Metzgar St Single family 1,950 sf · built 1976 $1.62M
305 Metzgar St Single family 5 bd · 2.5 ba · 1,760 sf · built 1971 $1.36M $885K · 2016
311 Metzgar St Single family 4 bd · 2.5 ba · 1,880 sf · built 1971 $1.42M $1.35M · 2020
314 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 2,383 sf · built 1990 $1.72M $500K · 2013
319 Metzgar St Single family 3 bd · 1 ba · 1,000 sf · built 1959 $1.25M $440K · 2003
323 Metzgar St Single family 3 bd · 1 ba · 1,000 sf · built 1959 $1.2M $683K · 2007
324 Metzgar St Single family 3 bd · 1.5 ba · 1,150 sf · built 1959 $1.37M $575K · 2012
328 Metzgar St Single family 1,220 sf · built 1959 $1.25M
331 Metzgar St Single family 420 sf · built 1949 $1.26M $825K · 2023
332 Metzgar St Single family 1,470 sf · built 1965 $1.38M
333 Metzgar St Single family 1,220 sf · built 1962 $1.24M
340 Metzgar St Single family 4 bd · 2 ba · 1,470 sf · built 1965 $1.42M $751K · 2005
341 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,220 sf · built 1962 $1.29M $1.45M · 2022
344 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,140 sf · built 1965 $1.27M $850K · 2017
348 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,916 sf · built 1965 $2.15M $600K · 2005
349 Metzgar St Single family 1,220 sf · built 1962 $1.23M
352 Metzgar St Single family 1,160 sf · built 1962 $1.26M
357 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,220 sf · built 1962 $1.28M $1.06M · 2020
360 Metzgar St Single family 1,520 sf · built 1962 $1.44M
363 Metzgar St Single family 2,205 sf · built 2002 $1.73M $49K · 1996
366 Metzgar St Single family 1,200 sf · built 1962 $1.26M
367 Metzgar St Single family 2,010 sf · built 1990 $1.59M $520K · 1999
403 Metzgar St Single family 4 bd · 2 ba · 1,690 sf · built 1971 $1.51M $1.45M · 2022
408 Metzgar St Single family 1,230 sf · built 1961 $1.29M
411 Metzgar Single family 4 bd · 2 ba · 1,900 sf · built 1971
411 Metzgar St Single family 4 bd · 2 ba · 1,900 sf · built 1971 $1.37M $1.2M · 2020
412 Metzgar St Single family 1 bd · 1 ba · 670 sf · built 1959 $1.03M $411K · 2009
420 Metzgar St Single family 5 bd · 3 ba · 2,990 sf · built 1947 $1.99M $1.92M · 2021
421 Metzgar St Single family 3 bd · 2.5 ba · 1,370 sf · built 1971 $1.3M $725K · 2008
427 Metzgar St Single family 2 bd · 1 ba · 900 sf · built 1959 $1.19M $340K · 2002
438 Metzgar St Single family 2,440 sf · built 1969 $1.78M $155K · 2010
439 Metzgar St Single family 1,040 sf · built 1959 $1.2M
440 Metzgar St Single family 780 sf · built 1948 $1.13M
445 Metzgar St Single family 3 bd · 1 ba · 1,240 sf · built 1959 $1.2M $498K · 2008
450 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,290 sf · built 1965 $1.27M $860K · 2017
451 Metzgar St Single family 4 bd · 1 ba · 1,350 sf · built 1959 $1.2M $1.07M · 2021
454 Metzgar St Single family 5 bd · 2 ba · 1,300 sf · built 1966 $1.48M $435K · 2011
455 Metzgar St Single family 1,520 sf · built 1954 $1.5M
460 Metzgar St Single family 4 bd · 2 ba · 1,460 sf · built 1966 $1.32M $729K · 2014
465 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,190 sf · built 1971 $1.25M $1.12M · 2020
468 Metzgar St Single family 4 bd · 2 ba · 1,460 sf · built 1966 $1.31M $510K · 2002
474 Metzgar St Single family 1,630 sf · built 1959 $1.43M $265K · 1996
475 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,360 sf · built 1975 $1.34M $510K · 2003
484 Metzgar St Single family 1,380 sf · built 1959 $1.37M
485 Metzgar St Single family 1,450 sf · built 1978 $1.36M $275K · 1997
504 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,430 sf · built 1975 $1.17M $830K · 2019
512 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,200 sf · built 1963 $1.3M $1.33M · 2024
515 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,420 sf · built 1966 $1.31M $750K · 2007
516 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,200 sf · built 1963 $1.33M $512K · 2010
517 Metzgar St Single family 4 bd · 2 ba · 1,560 sf · built 1962 $1.42M $500K · 2003
519 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,290 sf · built 1966 $1.31M $1.25M · 2021
521 Metzgar St Single family 1,470 sf · built 1961 $1.29M
523 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,290 sf · built 1966 $1.3M $1.2M · 2020
525 Metzgar St Single family 3 bd · 1 ba · 1,370 sf · built 1962 $1.28M $1.25M · 2022
534 Metzgar St Single family 1,350 sf · built 1971 $1.32M
542 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,687 sf · built 2004 $1.65M $1.61M · 2024
550 Metzgar St Single family 1,470 sf · built 2008 $1.34M $900K · 2015
580 Metzgar St Single family 3 bd · 2.5 ba · 2,535 sf · built 1977 $1.38M $605K · 2004
604 Metzgar St Single family 1,582 sf · built 2021 $1.55M
616 Metzgar St Single family 1,000 sf · built 1959 $1.16M
620 Metzgar St Single family 3 bd · 1 ba · 1,040 sf · built 1959 $1.1M $155K · 1998
628 Metzgar St Single family 1,210 sf · built 1959 $1.15M
632 Metzgar St Single family 3 bd · 2 ba · 1,630 sf · built 2007 $1.49M $1.55M · 2023
634 Metzgar St Single family 1,530 sf · built 2007 $1.34M $1.1M · 2020
638 Metzgar St Property 1,983 sf · built 1983 $1.85M $1.85M · 2024
650 Metzgar St Property 1,990 sf · built 1990 $1.88M
Metzgar St Vacant land $2.49M
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.