For sale Toolkit Intelligence Communities How it works Investor Exchange Make Me Move Methodology Get your home's number Agent desk ↗
Street record · Half Moon Bay 94019

Miramar Dr, indexed.

Every home on Miramar Dr, with its record — specs, values, and recorded sales from San Mateo County public data.

39
Homes on this street
31
Recorded sales
$1.97M
Median est. value
Tracts touched
The homes

All 39 homes on Miramar Dr.

AddressTypeSpecsEst. valueLast sale
302 Miramar Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,837 sf · built 2003 $1.99M $1.3M · 2007
305 Miramar Dr Single family 1,320 sf · built 1967 $583K
325 Miramar Dr Single family 3 bd · 1.5 ba · 1,520 sf · built 1940 $1.49M $650K · 2013
345 Miramar Dr Single family $2.02M $575K · 2020
346 Miramar Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,920 sf · built 2001 $1.97M $924K · 2004
355 Miramar Dr Single family 4 bd · 2 ba · 2,020 sf · built 1974 $1.64M $1.48M · 2020
365 Miramar Dr Single family 1,803 sf · built 2018 $1.64M $1.36M · 2018
375 Miramar Dr Single family 1,766 sf · built 2016 $1.64M $320K · 2014
385 Miramar Dr Single family 3,025 sf · built 2013 $2.27M $80K · 2016
400 Miramar Dr Single family 3 bd · 2 ba · 1,450 sf · built 1969 $1.51M $405K · 1999
415 Miramar Dr Single family 4 bd · 2.5 ba · 2,870 sf · built 2005 $2.04M $1.31M · 2013
426 Miramar Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,410 sf · built 2012 $1.95M $891K · 2013
435 Miramar Dr Single family 3,290 sf · built 1999 $1.91M
455 Miramar Dr Single family 5 bd · 3.5 ba · 3,050 sf · built 1990 $2.08M $1.75M · 2017
455 Miramar Dr Single family 5 bd · 3 ba · 3,050 sf
456 Miramar Dr Single family 4 bd · 2 ba · 1,780 sf · built 1986 $1.65M $1.75M · 2022
481 Miramar Dr Single family 4 bd · 4.5 ba · 3,510 sf · built 1990
481 Miramar Dr # 485 Single family 3,510 sf · built 1990 $2.69M $2.46M · 2021
481-485 Miramar Dr Single family 4 bd · 4.5 ba · 3,510 sf · built 1990
486 Miramar Dr Single family 1,790 sf · built 1986 $1.48M
520 Miramar Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,430 sf · built 1994 $1.58M $975K · 2026
530 Miramar Dr Single family 2,340 sf · built 1962 $2M $2M · 2022
546 Miramar Dr Single family 2,620 sf · built 1967 $1.73M
548 Miramar Dr Single family 3 bd · 2 ba · 1,190 sf · built 1971 $1.47M $500K · 2003
550 Miramar Dr Single family 3 bd · 2 ba · 1,830 sf · built 1954 $1.41M $2.15M · 2021
555 Miramar Dr Single family 1,980 sf · built 1965 $1.78M $625K · 1994
565 Miramar Dr Single family 2 bd · 3 ba · 2,725 sf · built 1930 $2.53M $2.4M · 2021
566 Miramar Dr Single family 4 bd · 3,825 sf · built 2004 $2.32M $1.5M · 2005
574 Miramar Dr Single family 5 bd · 3.5 ba · 3,590 sf · built 2006 $2.73M $1.56M · 2006
582 Miramar Dr Single family 4 bd · 3 ba · 2,570 sf · built 1999 $1.79M $1.86M · 2024
590 Miramar Dr Single family 3 bd · 2.5 ba · 3,060 sf · built 1998 $2.02M $1.2M · 2014
600 Miramar Dr Single family 3,410 sf · built 1996 $2.67M $625K · 1996
610 Miramar Dr Single family 5 bd · 3 ba · 3,520 sf · built 1996 $2.94M $1.11M · 2011
620 Miramar Dr Single family 5 bd · 4 ba · 3,881 sf · built 1996 $2.8M $1.15M · 2012
630 Miramar Dr Single family 5 bd · 4 ba · 4,140 sf · built 1995 $2.71M $2.36M · 2020
640 Miramar Dr Single family 3,450 sf · built 1997 $2.13M $735K · 1997
650 Miramar Dr Single family 5 bd · 3 ba · 4,260 sf · built 1998 $2.76M $1.27M · 2012
655 Miramar Dr Single family 3 bd · 2 ba · 2,200 sf · built 1985 $1.68M $1.42M · 2020
661 Miramar Dr Property
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.