Every home on Myrtle St, with its record — specs, values, and recorded sales from San Mateo County public data.
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 201 Myrtle St | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 3,191 sf · built 2002 | $2.71M | $2.19M · 2018 |
| 213 Myrtle St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,720 sf · built 1989 | $1.98M | $1.68M · 2019 |
| 216 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,620 sf · built 1976 | $1.64M | $1.45M · 2019 |
| 220 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,258 sf · built 2017 | $1.46M | $1.39M · 2020 |
| 221 Myrtle St | Single family | 1,370 sf · built 1974 | $1.47M | — |
| 224 Myrtle St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,900 sf · built 1971 | $1.68M | $1.44M · 2018 |
| 229 Myrtle St | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,305 sf · built 1972 | $1.89M | $450K · 1998 |
| 232 Myrtle St | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,340 sf · built 1977 | $1.99M | $625K · 2003 |
| 240 Myrtle St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,960 sf · built 1971 | $1.63M | $1.05M · 2015 |
| 241 Myrtle St | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,890 sf · built 1973 | $1.63M | $800K · 2009 |
| 249 Myrtle St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,160 sf · built 1976 | $1.49M | $473K · 2011 |
| 253 Myrtle St | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,860 sf · built 1976 | $1.61M | $1.32M · 2019 |
| 301 Myrtle St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,160 sf · built 1976 | $1.85M | $1.1M · 2019 |
| 308 Myrtle St | Single family | 1,120 sf · built 1951 | $1.51M | $250K · 2019 |
| 309 Myrtle St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,900 sf · built 1973 | $1.74M | $556K · 2000 |
| 320 Myrtle St | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,593 sf · built 2001 | $2.31M | $988K · 2010 |
| 327 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 990 sf · built 1968 | $1.29M | $1.4M · 2024 |
| 328 Myrtle St | Single family | 3 bd · 3.5 ba · 1,450 sf · built 1954 | $1.69M | $1.71M · 2023 |
| 335 Myrtle St | Single family | 1,021 sf · built 1968 | $1.39M | — |
| 336 Myrtle St | Single family | — | $1.92M | $390K · 2018 |
| 339 Myrtle St | Single family | 3 bd · 1 ba · 950 sf · built 1960 | $1.28M | $530K · 2008 |
| 340 Myrtle St | Single family | 990 sf · built 1962 | $1.49M | — |
| 341 Myrtle St | Single family | 1,201 sf | $1.16M | $959K · 2025 |
| 343 Myrtle St | Single family | 990 sf · built 1962 | $1.28M | — |
| 345 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,230 sf · built 1962 | $1.46M | $508K · 2010 |
| 348 Myrtle St | Single family | 820 sf · built 1948 | $1.45M | — |
| 352 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,380 sf · built 1962 | $1.34M | $725K · 2020 |
| 353 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,230 sf · built 1963 | $1.21M | $1.1M · 2023 |
| 359 Myrtle St | Single family | 1,230 sf · built 1962 | $1.41M | — |
| 360 Myrtle St | Single family | 1,380 sf · built 1962 | $1.72M | — |
| 363 Myrtle St | Single family | 1,590 sf · built 1963 | $1.57M | — |
| 380 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,380 sf · built 1962 | $1.35M | $1.25M · 2020 |
| 381 Myrtle St | Single family | 1,230 sf · built 1963 | $1.39M | — |
| 390 Myrtle St | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,010 sf · built 2018 | $1.16M | $939K · 2018 |
| 404 Myrtle St | Single family | 1,220 sf · built 1948 | $1.2M | — |
| 412 Myrtle St | Vacant land | 2 bd · 1 ba · 1,090 sf · built 1920 | $1.03M | $535K · 2024 |
| 415 Myrtle St | Single family | 1,360 sf · built 1960 | $1.46M | $244K · 1994 |
| 420 Myrtle St | Single family | 1,220 sf · built 1987 | $1.19M | $126K · 2003 |
| 423 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,360 sf · built 1960 | $1.35M | $595K · 2008 |
| 431 Myrtle St | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,360 sf · built 1960 | $1.35M | $362K · 1999 |
| 432 Myrtle St | Single family | 1,510 sf · built 1960 | $1.33M | $66K · 1998 |
| 439 Myrtle St | Single family | 1,090 sf · built 1960 | $1.24M | $232K · 1994 |
| 440 Myrtle St | Single family | 2,710 sf · built 1959 | $1.65M | — |
| 447 Myrtle St | Single family | 1,090 sf · built 1960 | $1.22M | — |
| 448 Myrtle St | Single family | 2,010 sf · built 1970 | $1.78M | $165K · 1999 |
| 455 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,380 sf · built 1959 | $1.36M | $595K · 2004 |
| 463 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,380 sf · built 1959 | $1.46M | $307K · 1998 |
| 464 Myrtle St | Single family | 1,590 sf · built 1953 | $1.58M | $239K · 1994 |
| 468 Myrtle St | Single family | 1,190 sf · built 1953 | $1.18M | — |
| 471 Myrtle St | Single family | 1,510 sf · built 1971 | $1.37M | $100K · 2001 |
| 472 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,320 sf · built 1950 | $1.24M | $475K · 2010 |
| 508 Myrtle St | Single family | 2 bd · 1 ba · 970 sf · built 1920 | $1.47M | $932K · 2017 |
| 543 Myrtle St | Property | 1,180 sf · built 1990 | $1.67M | — |
| 550 Myrtle St # 552 | Property | 2,693 sf · built 2004 | $1.55M | $180K · 2005 |
| 551 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 992 sf · built 1959 | $1.14M | $1.07M · 2024 |
| 555 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,430 sf · built 1961 | $1.62M | $625K · 2014 |
| 558 Myrtle St | Single family | 4 bd · 3.5 ba · 2,991 sf · built 2003 | $2.25M | $2M · 2022 |
| 563 Myrtle St | Single family | — | $1.56M | $625K · 2014 |
| 564 Myrtle St | Single family | 2,991 sf · built 2002 | $2.28M | $1.77M · 2024 |
| 567 Myrtle St | Single family | 1,030 sf · built 1959 | $1.23M | $280K · 1999 |
| 575 Myrtle St | Property | 3 bd · 3 ba · 2,371 sf · built 1906 | $1.66M | $1.38M · 2020 |
| 576 Myrtle St | Single family | 5 bd · 2.5 ba · 2,890 sf · built 2008 | $1.87M | $1.8M · 2023 |
| 579 Myrtle St | Single family | 2 bd · 1 ba · 920 sf · built 1970 | $1.07M | $729K · 2016 |
| 580 Myrtle St | Single family | 1,700 sf · built 2001 | $1.69M | $205K · 2001 |
| 585 Myrtle St | Single family | 1,889 sf · built 1949 | $1.48M | — |
| 601 Myrtle St | Single family | 1,100 sf · built 1947 | $1.13M | — |
| 603 Myrtle St | Property | — | $2.09M | — |
| 608 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,350 sf · built 1990 | $1.14M | $535K · 2014 |
| 611 Myrtle St | Single family | 2 bd · 2.5 ba · 1,227 sf · built 2014 | $1.17M | $1.1M · 2018 |
| 619 Myrtle St | Single family | 2 bd · 1 ba · 730 sf · built 1945 | $1.11M | $601K · 2007 |
| 620 Myrtle St | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,640 sf · built 1932 | — | — |
| 620 Myrtle St # 624 | Single family | 1,640 sf · built 1930 | $1.14M | $650K · 2000 |
| 627 Myrtle St # 629 | Property | 3,410 sf · built 1948 | $1.93M | — |
| 632 Myrtle St | Property | 1,410 sf · built 1910 | $678K | — |
| 639 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,830 sf · built 1957 | $1.63M | $1.6M · 2021 |
| 640 Myrtle St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,229 sf · built 1954 | $1.15M | $900K · 2020 |
| 647 Myrtle St | Single family | 1,340 sf · built 1953 | $1.25M | — |
| 648 Myrtle St | Single family | 1,230 sf · built 1953 | $1.12M | — |
| 655 Myrtle St | Single family | 2 bd · 1 ba · 670 sf · built 1950 | $1.11M | $951K · 2021 |
| 656 Myrtle St | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,150 sf · built 1945 | $1.14M | $1.1M · 2026 |
| 659 Myrtle St | Single family | 670 sf · built 1950 | $948K | — |
| 663 Myrtle St | Single family | 650 sf · built 1924 | $948K | — |
| 664 Myrtle St | Single family | 1,140 sf · built 1945 | $1.12M | — |
| 670 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,815 sf · built 2002 | $1.65M | $680K · 2009 |
| 675 Myrtle St | Single family | 1,460 sf · built 1953 | $1.32M | — |
| 676 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,632 sf · built 2002 | $1.63M | $1.6M · 2021 |
| 680 Myrtle St | Property | 1,903 sf · built 1903 | $1.27M | $1.15M · 2023 |
| 683 Myrtle St | Single family | 940 sf · built 1941 | $1.13M | $350K · 1999 |
| 687 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,975 sf · built 2007 | $1.6M | $1.57M · 2025 |
| 688 Myrtle St | Single family | 1,710 sf · built 1948 | $1.2M | — |
| 691 Myrtle St | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,680 sf · built 2006 | $1.52M | $1.38M · 2023 |
| Myrtle St | Vacant land | — | $1.56M | $99K · 2020 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.